MQT-130/4.0氣動錨桿鉆機 | |
---|---|
![]() |
![]() |
工作壓力 | 0.50MPa |
額定轉矩 | 130N.m |
輸出功率 | 3.2kW |
空載轉矩 | 560r/min |
失速轉矩 | 265N.m |
推進力 | 8.0kN |
整機Z大高度 | 3595mm |
整機Z小高度 | 1450mm |
鉆尾連接尺寸 | B19、B22mm |
鉆孔直徑 | φ27~φ42mm |
沖洗水壓力 | 0.6~1.2MPa |
MQT-130/3.2氣動錨桿鉆機 | |
---|---|
![]() |
![]() |
工作壓力 | 0.50MPa |
額定轉矩 | 130N.m |
輸出功率 | 4.0kW |
空載轉矩 | 650r/min |
失速轉矩 | 350N.m |
推進力 | 11kN |
整機Z大高度 | 3590mm |
整機Z小高度 | 1460mm |
鉆尾連接尺寸 | B19、B22mm |
鉆孔直徑 | φ27~φ42mm |
沖洗水壓力 | 0.6~1.2MPa |
型號 | 超短腿氣動錨桿鉆機 | I型 | II型 | III型 |
---|---|---|---|---|
Z大整機高度(mm) |
1730 |
2530 |
3010 |
3595 |
Z小整機高度(mm) |
1000 |
1180 |
1320 |
1450 |
推進行程(mm) |
730 |
1320 |
1690 |
2145 |
機重(kg) |
45 |
51 |
53 |
55 |